CERTIFICAT & HONNEUR
Certificat de produit
Brevet
Marque déposée
Certificat d'entreprise
| ANNÉE | NOM | SOURCE |
|---|---|---|
| 2026 | Petites et moyennes entreprises innovantes | Département provincial de l'industrie et de la technologie de l'information du Fujian |
| 2016 | Entreprises de science et technologie de la province du Fujian | Département provincial de la science et de la technologie du Fujian |
| 2018 | Centre technologique d'entreprise de niveau municipal | Bureau municipal de l'industrie et de la technologie de l'information de Fuzhou |
| 2017 | Entreprises leaders des petits géants technologiques de la province du Fujian | Département provincial de la science et de la technologie du Fujian |
Certificat de produit
| ANNÉE | NOM | SOURCE |
|---|---|---|
| 2026 | CE | TÜV Rheinland |
| 2026 | EMC | TÜV Rheinland |
| 2026 | GS | TÜV Rheinland |
| 2026 | Bruit | TÜV Rheinland |
| 2026 | SMETA | SGS |
| 2026 | PAHs | TÜV Rheinland |
| 2026 | EURO-V | SNCH |
| 2026 | EPA | AGENCE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES ÉTATS-UNIS |
| 2026 | ROHS | SGS |
Brevet
| ANNÉE | NOM | SOURCE |
|---|---|---|
| 2024 | Certificat de modèle d'utilité | Administration nationale de la propriété intellectuelle |
| 2024 | Certificat de modèle d'utilité | Administration nationale de la propriété intellectuelle |
| 2024 | Certificat de modèle d'utilité | Administration nationale de la propriété intellectuelle |
| 2024 | Certificat de modèle d'utilité | Administration nationale de la propriété intellectuelle |
| 2024 | Certificat de brevet de design | Administration nationale de la propriété intellectuelle |
| 2024 | Certificat de brevet de design | Administration nationale de la propriété intellectuelle |
Marque déposée
| ANNÉE | NOM | SOURCE |
|---|---|---|
| 2025 | DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RÉPUBLIQUE DU HONDURAS | Instituto dela Propiedad |
| 2025 | Renouvellement de Madrid | Marque internationale |
| 2025 | Certificat de marque déposée nigériane | ShafiuAdamuyauri Registraire des marques |