CERTIFICADO Y HONOR
Certificado de Producto
Patente
Marca Registrada
Certificado de Negocio
| AÑO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| 2026 | Pequeñas y medianas empresas innovadoras | Departamento Provincial de Industria y Tecnología de la Información de Fujian |
| 2016 | Empresas de ciencia y tecnología en la provincia de Fujian | Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Fujian |
| 2018 | Centro de Tecnología Empresarial a Nivel Municipal | Oficina Municipal de Industria y Tecnología de la Información de Fuzhou |
| 2017 | Empresas líderes de pequeños gigantes tecnológicos en la provincia de Fujian | Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología de Fujian |
Certificado de Producto
| AÑO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| 2026 | CE | TÜV Rheinland |
| 2026 | EMC | TÜV Rheinland |
| 2026 | GS | TÜV Rheinland |
| 2026 | Ruido | TÜV Rheinland |
| 2026 | SMETA | SGS |
| 2026 | PAHs | TÜV Rheinland |
| 2026 | EURO-V | SNCH |
| 2026 | EPA | AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ESTADOS UNIDOS |
| 2026 | ROHS | SGS |
Patente
| AÑO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| 2024 | Certificado de Modelo de Utilidad | Administración Nacional de Propiedad Intelectual |
| 2024 | Certificado de Modelo de Utilidad | Administración Nacional de Propiedad Intelectual |
| 2024 | Certificado de Modelo de Utilidad | Administración Nacional de Propiedad Intelectual |
| 2024 | Certificado de Modelo de Utilidad | Administración Nacional de Propiedad Intelectual |
| 2024 | Certificado de Patente de Diseño | Administración Nacional de Propiedad Intelectual |
| 2024 | Certificado de Patente de Diseño | Administración Nacional de Propiedad Intelectual |
Marca Registrada
| AÑO | NOMBRE | FUENTE |
|---|---|---|
| 2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL REPÚBLICA DE HONDURAS | Instituto de la Propiedad |
| 2025 | Renovación de Madrid | Marca Internacional |
| 2025 | Certificado de Marca Registrada de Nigeria | ShafiuAdamuyauri Registrador de Marcas Comerciales |