| Model: | UP152 | UP156 | UP170 | UP170C | UP188 | UP190 | UP192 | 
| Engine Type: | Single-cylinder,4-Stroke,Air-cooled,OHV Gasoline Engine | ||||||
| Bore X Stroke(mm): | 52x37.6 | 56x40 | 70x54 | 70x58 | 88x64 | 90x66 | 92x69 | 
| Max.Output(HP)/rpm: | 2.1/3600 | 2.7/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 13/3600 | 14/3600 | 15/3600 | 
| Displacement Capacity(cc): | 79.8cc | 98cc | 208cc | 223cc | 389cc | 420cc | 459cc | 
| Fuel Consumption(g/kWh): | ≤450 | ≤450 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | 
| Ignition System: | Transistorized Magneto Ignition | ||||||
| Fuel Oil Tank Capacity(L): | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | / | 
| Lubrication Oil: | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | 
| Lubrication Oil Volume(L): | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| Stop System: | Ignition Primary Circuit Ground | ||||||
| Noise Level at 7m(dB(A): | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 
| Gross Weight(kg): | 11.5 | 11.5 | 17 | 17 | 33 | 33 | 35 | 
| Dimension(mm): | 397x345x367 | 397x345x367 | 417x368x365 | 417x368x365 | 542x500x507 | 542x500x507 | 542x500x507 | 
| 20ft/40ft Container QTY: | 594/1200 | 594/1200 | 512/1065 | 512/1065 | 176/384 | 176/384 | 176/384 | 
| Model: | UP152 | UP156 | UP170 | UP170C | UP188 | UP190 | UP192 | 
| Engine Type: | Single-cylinder,4-Stroke,Air-cooled,OHV Gasoline Engine | ||||||
| Bore X Stroke(mm): | 52x37.6 | 56x40 | 70x54 | 70x58 | 88x64 | 90x66 | 92x69 | 
| Max.Output(HP)/rpm: | 2.1/3600 | 2.7/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 13/3600 | 14/3600 | 15/3600 | 
| Displacement Capacity(cc): | 79.8cc | 98cc | 208cc | 223cc | 389cc | 420cc | 459cc | 
| Fuel Consumption(g/kWh): | ≤450 | ≤450 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | 
| Ignition System: | Transistorized Magneto Ignition | ||||||
| Fuel Oil Tank Capacity(L): | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | / | 
| Lubrication Oil: | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | 
| Lubrication Oil Volume(L): | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| Stop System: | Ignition Primary Circuit Ground | ||||||
| Noise Level at 7m(dB(A): | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 
| Gross Weight(kg): | 11.5 | 11.5 | 17 | 17 | 33 | 33 | 35 | 
| Dimension(mm): | 397x345x367 | 397x345x367 | 417x368x365 | 417x368x365 | 542x500x507 | 542x500x507 | 542x500x507 | 
| 20ft/40ft Container QTY: | 594/1200 | 594/1200 | 512/1065 | 512/1065 | 176/384 | 176/384 | 176/384 | 
